| Fiyat | : | 4.346,05 TL |
| İndirimli Fiyat (%37,5) | : | 2.716,28 TL Kazancınız 1.629,77 TL |
| Kredi Kartı Tek Çekim | : | 2.689,12 TL |
| FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
| Form | Boncuk |
| Renk | Kehribar - Sarı |
| pH | 7,0 - 9,0 Sulu bulamaç |
| Kaynama noktası/aralığı | 100 °C Su |
| Erime noktası/aralığı | 0 °C Su |
| Parlama noktası | Uygulanamaz |
| Tutuşma sıcaklığı | 500 °C Alt |
| Buhar basıncı | 20 °C'de 17,0 mmHg Su |
| Bağıl buhar yoğunluğu | <1,0 su |
| Suda çözünürlük | Çözünmez |
| Bağıl yoğunluk | 1,25 - 1,29 |
| Viskozite, dinamik | Uygulanamaz |
| Buharlaşma hızı | <1,00 Su |
| Uçuculuk yüzdesi | 45 - 50 % |
| Tip | Çapraz bağlı polistiren divinilbenzen |
| Form | Jel tipi, kehribar rengi, küresel boncuklar |
| Fonksiyonel grup | Sülfonik asit/Kuaterner amonyum, Tip 1 |
| Tam boncuk sayısı | %95 minimum. |
| İyonik form, sevk edildiği haliyle | H+/OH- |
| Boncuk boyutu | 0.42 - 1.25 mm |
| Tekdüzelik katsayısı | 1.60 max. |
| Sevkiyat anındaki hacimsel yoğunluk | 740 kg/m³ |
| Su tutma | 45 - 55% |
| İşletme kapasitesi | Katyon: 0,85 eq/l, Anyon: 0,65 eq/l min. |
| Hacim değişikliği yeniden oluşturma -> tükenme | 15% max. |
| Stabilite, pH | 0 - 14 |
| Standart Rejenerasyon Parametreleri | HCl | NaOH |
| Konsantrasyon | %4-6 HCl | %3-5 NaOH |
| Yaklaşık dozaj | 100 g/l | 100 g/l |
| Rejenerant doğrusal hız | 5 m/saat | 5 m/saat |
| Rejenerant temas süresi | 30-60 dk | 30-60 dk |
| Durulama doğrusal hız (yaklaşık) | 8 m/saat | 8 m/saat |
| Yıkama suyu ihtiyacı | 8-10 BV | 8-10 BV |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | MNR05 |
| Marka | İthal |
| Stok Durumu | Var |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.