| Bakteri ,virüsler, mantarlar | Uygulanan süre ve dozaj |
|---|---|
| Bacillus Bacteria | 30 saniye içinde 0.2 ppm ile yok edilir |
| B. cereus (sporlar) | Suda 2.3 ppm de 5 dakika sonra %99 yok edilir |
| Botrytis cinerea | 2 dakikada 3.8 ppm |
| Cladosporium | 12.1 dakikada 0.10 ppm ile %90 azalma |
| Diphtheria patojen | 1.5 - 2 ppm ile yok edilir |
| Eberth Bacillus (Typhus abdomanalis) : Tipik olarak sulu enfeksiyon ile yayılır ve tifoya neden olur | 1.5 - 2 ppm ile yok edilir |
| Echo Virus 29 | 1 ppm ozon ile 1 dakikalık temas süresinden sonra yok edilir |
| Escherichia Coli Bakterileri | Havada 30 saniye içinde 0.2 ppm ile yok edilir |
| E-coli (Temiz suda) | 1.6 dakikada 0.25 ppm ile %99.99 yok edilir |
| E-coli (Atık suyunda) | 19 dakikada 2.2 ppm ile %99.99 yok edilir |
| Encephalomyocarditis Virus | 0.1 ila 0.8 ppm ile 30 saniyeden daha az sürede yok edilir |
| Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici | 10 dakikada 1.1 ppm |
| GDVII Virus | 0.1 ila 0.8 ppm ile 30 saniyeden daha az sürede yok edilir |
| Hepatit A virus | Fosfat tamponunda 2 saniyede 0.25 ppm ile % 99.5 azalma |
| Herpes Virus | 0.1 ila 0.8 ppm ile 30 saniyeden daha az sürede yok edilir |
| Legionella pneumophila | Distile suda 20 dakikada 0.32 ppm ile %99.99 yok edilir |
| Mucor piriformis | 2 dakikada 3.8 ppm |
| Phytophthora parasitica | 2 dakikada 3.8 ppm |
| Poliomyelitis Virus | 3-4 dakikada 0.3 – 0.4 ppm ile %99.99 öldürür |
| Poliovirus tip 1 | Suda 1.6 dakika 0.25 ppm ile %99.5 yok edilir |
| Rhabdovirus virus | 0.1 ila 0.8 ppm ile 30 saniyeden daha az sürede yok edilir |
| Salmonella Bakterileri | Çok hassas |
| Salmonella typhimurium | Suda 1.67 dakika 0.25 ppm ile %99.99 yok edilir |
| Streptococcus Bakterileri | 30 saniye içinde 0.2 ppm ile yok edilir |
| Vesicular Virus | 0.1 ila 0.8 ppm ile 30 saniyeden daha az sürede yok edilir |
Son Eklenen Blog Yazıları
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.