.jpg)
| FLECK 3900 | |
|---|---|
| Nominal debi | 56,8 m³/h |
| Maximum debi | 73,8 m³/h |
| Tank çapı yumuşatma | 30’’-60’’ |
| Tank çapı filtrasyon | 24’’-42’’ |
| Bağlantı hattı çapı | 3’’ |
| Drenaj hattı çapı | 2’’ |
| Tuz emiş hattı çapı | 1’’ |
| FLECK 2900 | |
| Nominal debi | 24 m³/h |
| Maximum debi | 31 m³/h |
| Tank çapı yumuşatma | 14’’-30’’ |
| Tank çapı filtrasyon | 14’’-21’’ |
| Bağlantı hattı çapı | 2’’ |
| Drenaj hattı çapı | 3/4’’ |
| Tuz emiş hattı çapı | 1/2’’ |
| FLECK 9000 | |
| Nominal debi | 4 m³/h |
| Maximum debi | 5,4 m³/h |
| Tank çapı yumuşatma | 6’’-16’’ |
| Tank çapı filtrasyon | - |
| Bağlantı hattı çapı | 3/4’’ |
| Drenaj hattı çapı | 1/2’’ |
| Tuz emiş hattı çapı | 3/8’’ |
| FLECK 2750 | |
| Nominal debi | 5,9 m³/h |
| Maximum debi | 7,5 m³/h |
| Tank çapı yumuşatma | 10’’-24’’ |
| Tank çapı filtrasyon | 10’’-21’’ |
| Bağlantı hattı çapı | 1’’ |
| Drenaj hattı çapı | 3/4’’ |
| Tuz emiş hattı çapı | 1/2’’ |
| FLECK 3150 | |
| Nominal debi | 22 m³/h |
| Maximum debi | 28 m³/h |
| Tank çapı yumuşatma | 24’’-42’’ |
| Tank çapı filtrasyon | 24’’-42’’ |
| Bağlantı hattı çapı | 2’’ |
| Drenaj hattı çapı | 2’’ |
| Tuz emiş hattı çapı | 1’’ |
| FLECK 9500 | |
| Nominal debi | 8,4 m³/h |
| 8,4 m³/h | 11,2 m³/h |
| Tank çapı yumuşatma | 10’’-24’’ |
| Tank çapı filtrasyon | - |
| Bağlantı hattı çapı | 1 1/2’’ |
| Drenaj hattı çapı | 1’’ |
| Tuz emiş hattı çapı | 1/2’’ |
| FLECK 2850 | |
| Nominal debi | 11,6 m³/h |
| Maximum debi | 15 m³/h |
| Tank çapı yumuşatma | 10’’-30’’ |
| Tank çapı filtrasyon | 10’’-24’’ |
| Bağlantı hattı çapı | 1 1/2’’ |
| Drenaj hattı çapı | 1’’ |
| Tuz emiş hattı çapı | - |
| FLECK 5600 | |
| Nominal debi | 4,5 m³/h |
| Maximum debi | 5,9 m³/h |
| Tank çapı yumuşatma | 6’’-12’’ |
| Tank çapı filtrasyon | 6’’-10’’ |
| Bağlantı hattı çapı | 1’’-3/4’’ |
| Drenaj hattı çapı | 1/2’’ |
| Tuz emiş hattı çapı | 1’’ |
Son Eklenen Blog Yazıları
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.