Banka Hesap Numaralarımız
Banka | Hesap Sahibi | Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|---|
Garanti (TL) | NURKİMYA ARITMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 1002 | 6296139 | TR60 0006 2001 0020 0006 2961 39 |
İşbankası (TL) | NURKİMYA ARITMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 1522 | 153390 | TR58 0006 4000 0011 5220 1533 90 |
Akbank (TL) | NURKİMYA ARITMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 124 | 210049 | TR92 0004 6001 2488 8000 2100 49 |
Denizbank (TL) | NURKİMYA ARITMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 4390 | - | TR14 0013 4000 0176 0068 3000 01 |
Vakıfbank (TL) | NURKİMYA ARITMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 00186 | 00158007305829960 | TR58 0001 5001 5800 7305 8299 60 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.